序号 | 预赛分组 | 上课教师 | 班级 | 日期 | 星期 | 节次 | 预赛得分 |
1 | 语文一组 | 张丽莉 | 二(6) | 10月10日 | 一 | 2 | |
2 | 语文一组 | 陈秀花 | 二(3) | 10月11日 | 二 | 3 | |
3 | 语文一组 | 朱曼平 | 二(2) | 10月11日 | 二 | 7 | |
4 | 语文一组 | 吴纪 | 二(1) | 10月12日 | 三 | 2 | |
5 | 语文一组 | 李丙锋 | 三(12) | 10月12日 | 三 | 3 | |
6 | 语文一组 | 徐士伟 | 三(7) | 10月13日 | 四 | 1 | |
7 | 语文一组 | 慎帮超 | 三(14) | 10月13日 | 四 | 2 | |
8 | 语文一组 | 唐艳 | 三(8) | 10月14日 | 五 | 6 | |
9 | 语文一组 | 王守明 | 三(9) | 10月17日 | 一 | 2 | |
10 | 语文一组 | 李欣 | 三(11) | 10月18日 | 二 | 3 | |
11 | 语文一组 | 段维维 | 二(9) | 10月18日 | 二 | 7 | |
12 | 语文一组 | 王利民 | 二(7) | 10月19日 | 三 | 2 | |
13 | 语文一组 | 张士兰 | 三(6) | 10月20日 | 四 | 1 | |
14 | 语文一组 | 岳忠 | 三(5) | 10月21日 | 五 | 6 | |
15 | 语文二组 | 耿大力 | 一(2) | 10月11日 | 二 | 2 | |
16 | 语文二组 | 张丁华 | 一(5) | 10月12日 | 三 | 2 | |
17 | 语文二组 | 王玉立 | 一(1) | 10月13日 | 四 | 2 | |
18 | 语文二组 | 张允军 | 一(14) | 10月13日 | 四 | 7 | |
19 | 语文二组 | 陈恺 | 一(6) | 10月14日 | 五 | 2 | |
20 | 语文二组 | 左培培 | 一(11) | 10月14日 | 五 | 3 | |
21 | 语文二组 | 晏桂红 | 一(10) | 10月17日 | 一 | 3 | |
22 | 语文二组 | 杨春娣 | 一(3) | 10月18日 | 二 | 2 | |
23 | 语文二组 | 徐大庆 | 一(13) | 10月19日 | 三 | 2 | |
24 | 语文二组 | 张辉勇 | 一(7) | 10月19日 | 三 | 3 | |
25 | 语文二组 | 潘薇 | 一(9) | 10月20日 | 四 | 3 | |
26 | 语文二组 | 王先庚 | 一(12) | 10月20日 | 四 | 6 | |
27 | 数学一组 | 杨丰 | 三(12) | 10月13日 | 四 | 2 | |
28 | 数学一组 | 池振忠 | 三(9) | 10月13日 | 四 | 6 | |
29 | 数学一组 | 张鹏 | 三(4) | 10月14日 | 五 | 2 | |
30 | 数学一组 | 罗林 | 三(6) | 10月14日 | 五 | 6 | |
31 | 数学一组 | 程敏 | 三(15) | 10月14日 | 五 | 1 | |
32 | 数学一组 | 张明 | 三(10) | 10月17日 | 一 | 1 | |
33 | 数学一组 | 王东 | 三(11) | 10月17日 | 一 | 2 | |
34 | 数学一组 | 张朋 | 三(13) | 10月18日 | 二 | 1 | |
35 | 数学一组 | 张志远 | 三(7) | 10月18日 | 二 | 4 | |
36 | 数学一组 | 张启之 | 三(2) | 10月18日 | 二 | 6 | |
37 | 数学一组 | 蔡明之 | 三(8) | 10月20日 | 四 | 6 | |
38 | 数学二组 | 常冬 | 二(8) | 10月11日 | 二 | 3 | |
39 | 数学二组 | 陈伟 | 二(3) | 10月12日 | 二 | 2 | |
40 | 数学二组 | 黄玲利 | 二(10) | 10月12日 | 三 | 2 | |
41 | 数学二组 | 王友华 | 二(5) | 10月13日 | 四 | 1 | |
42 | 数学二组 | 刘培军 | 二(1) | 10月13日 | 四 | 2 | |
43 | 数学二组 | 张士和 | 二(9) | 10月13日 | 四 | 7 | |
44 | 数学二组 | 卜磊 | 一(4) | 10月17日 | 一 | 2 | |
45 | 数学二组 | 李年松 | 一(1) | 10月17日 | 一 | 3 | |
46 | 数学二组 | 黄震 | 一(8) | 10月18日 | 二 | 3 | |
47 | 数学二组 | 张艳丽 | 一(12) | 10月19日 | 三 | 3 | |
48 | 数学二组 | 朱用甫 | 一(10) | 10月20日 | 四 | 7 | |
49 | 数学二组 | 王子荣 | 一(15) | 10月21日 | 五 | 3 | |
50 | 数学二组 | 朱宜松 | 一(14) | 10月24日 | 一 | 2 | |
51 | 数学二组 | 刘湘芸 | 一(3) | 10月25日 | 二 | 3 | |
52 | 数学二组 | 朱芹 | 一(11) | 10月25日 | 二 | 7 | |
53 | 数学二组 | 王兴红 | 一(6) | 10月26日 | 三 | 3 | |
54 | 英语一组 | 施巧云 | 三(9) | 10月10日 | 一 | 7 | |
55 | 英语一组 | 丁瑞 | 三(3) | 10月11日 | 二 | 2 | |
56 | 英语一组 | 张锦丽 | 三(15) | 10月11日 | 二 | 3 | |
57 | 英语一组 | 施晓静 | 三(12) | 10月13日 | 四 | 3 | |
58 | 英语一组 | 李强 | 三(6) | 10月13日 | 四 | 6 | |
59 | 英语一组 | 姜勇 | 三(2) | 10月14日 | 五 | 6 | |
60 | 英语一组 | 张亚东 | 三(4) | 10月17日 | 一 | 7 | |
61 | 英语一组 | 张先云 | 三(11) | 10月18日 | 二 | 2 | |
62 | 英语一组 | 张军保 | 三(14) | 10月19日 | 三 | 2 | |
63 | 英语一组 | 陈娟 | 三(10) | 10月20日 | 四 | 3 | |
64 | 英语二组 | 李怀双 | 二(7) | 10月10日 | 一 | 7 | |
65 | 英语二组 | 陆洪波 | 二(9) | 10月11日 | 二 | 2 | |
66 | 英语二组 | 唐冀英 | 一(6) | 10月11日 | 二 | 3 | |
67 | 英语二组 | 臧芳 | 一(5) | 10月11日 | 二 | 6 | |
68 | 英语二组 | 张乃全 | 二(6) | 10月12日 | 三 | 2 | |
69 | 英语二组 | 朱珠 | 二(10) | 10月12日 | 三 | 3 | |
70 | 英语二组 | 张立军 | 一(7) | 10月12日 | 三 | 6 | |
71 | 英语二组 | 鲍思晓 | 二(3) | 10月13日 | 四 | 3 | |
72 | 英语二组 | 叶静 | 二(1) | 10月13日 | 四 | 7 | |
73 | 英语二组 | 毕磊书 | 一(2) | 10月13日 | 四 | 2 | |
74 | 英语二组 | 季静 | 一(11) | 10月13日 | 四 | 6 | |
75 | 英语二组 | 刘长印 | 一(10) | 10月14日 | 五 | 3 | |
76 | 英语二组 | 彭娜 | 一(14) | 10月17日 | 一 | 7 | |
77 | 英语二组 | 胡永兵 | 一(4) | 10月18日 | 二 | 3 | |
78 | 英语二组 | 张华 | 一(15) | 10月19日 | 三 | 6 | |
79 | 英语二组 | 张金荣 | 一(1) | 10月19日 | 三 | 3 | |
80 | 英语二组 | 朱玉奎 | 一(9) | 10月20日 | 四 | 2 | |
81 | 物理组 | 高明恩 | 一(13) | 10月12日 | 三 | 7 | |
82 | 物理组 | 姜汇 | 三(9) | 10月13日 | 四 | 7 | |
83 | 物理组 | 朱官恕 | 三(3) | 10月14日 | 五 | 7 | |
84 | 物理组 | 俞立硕 | 二(5) | 10月14日 | 五 | 2 | |
85 | 物理组 | 吴培冲 | 一(3) | 10月17日 | 一 | 1 | |
86 | 物理组 | 王一龙 | 二(2) | 10月19日 | 三 | 7 | |
87 | 物理组 | 孙飞 | 二(8) | 10月20日 | 四 | 7 | |
88 | 物理组 | 张小丽 | 二(3) | 10月21日 | 五 | 6 | |
89 | 物理组 | 陈锋 | 一(12) | 10月21日 | 五 | 7 | |
90 | 物理组 | 张庆利 | 三(8) | 10月24日 | 一 | 2 | |
91 | 物理组 | 张承宇 | 一(4) | 10月26日 | 三 | 2 | |
92 | 物理组 | 赵新龙 | 一(7) | 10月27日 | 四 | 7 | |
93 | 物理组 | 刘爱军 | 一(14) | 10月28日 | 五 | 7 | |
94 | 化学组 | 王相 | 一(2) | 10月11日 | 二 | 6 | |
95 | 化学组 | 徐爱政 | 一(8) | 10月11日 | 二 | 7 | |
96 | 化学组 | 李伟 | 一(3) | 10月12日 | 三 | 3 | |
97 | 化学组 | 柴玉东 | 一(11) | 10月12日 | 三 | 7 | |
98 | 化学组 | 蔡青青 | 一(1) | 10月13日 | 四 | 7 | |
99 | 化学组 | 陆敬凯 | 二(6) | 10月14日 | 五 | 3 | |
100 | 化学组 | 胡春菊 | 二(4) | 10月14日 | 五 | 6 | |
101 | 化学组 | 吴新安 | 三(1) | 10月17日 | 一 | 2 | |
102 | 化学组 | 宋光亮 | 一(14) | 10月17日 | 一 | 6 | |
103 | 化学组 | 张秋艳 | 一(6) | 10月17日 | 一 | 6 | |
104 | 化学组 | 耿艳丽 | 二(10) | 10月18日 | 二 | 3 | |
105 | 化学组 | 王之兵 | 二(8) | 10月19日 | 三 | 3 | |
106 | 化学组 | 徐玉斌 | 二(5) | 10月19日 | 三 | 7 | |
107 | 化学组 | 安有成 | 二(1) | 10月20日 | 四 | 7 | |
108 | 化学组 | 韩明华 | 三(8) | 10月21日 | 五 | 2 | |
109 | 生物组 | 何素梅 | 三(9) | 10月11日 | 二 | 6 | |
110 | 生物组 | 张艳军 | 二(3) | 10月12日 | 三 | 7 | |
111 | 生物组 | 韩蕾蕾 | 二(5) | 10月13日 | 四 | 3 | |
112 | 生物组 | 王勤 | 一(5) | 10月13日 | 四 | 7 | |
113 | 生物组 | 陈蕾 | 一(3) | 10月18日 | 二 | 7 | |
114 | 生物组 | 李小燕 | 一(6) | 10月19日 | 三 | 7 | |
115 | 生物组 | 宋爱侠 | 一(4) | 10月20日 | 四 | 7 | |
116 | 生物组 | 张乐 | 二(10) | 10月24日 | 一 | 2 | |
117 | 生物组 | 刘小明 | 三(3) | 10月26日 | 三 | 2 | |
118 | 生物组 | 许颂强 | 一(14) | 10月26日 | 三 | 7 | |
119 | 生物组 | 宋鹏举 | 二(1) | 10月27日 | 四 | 6 | |
120 | 生物组 | 王万雨 | 二(7) | 10月27日 | 四 | 7 | |
121 | 政治组 | 陈梅贞 | 二(3) | 10月10日 | 一 | 7 | |
122 | 政治组 | 李 露 | 一(4) | 10月11日 | 二 | 2 | |
123 | 政治组 | 马贤坦 | 二(7) | 10月12日 | 三 | 7 | |
124 | 政治组 | 牛利民 | 一(5) | 10月13日 | 四 | 6 | |
125 | 政治组 | 朱胜利 | 三(6) | 10月18日 | 二 | 6 | |
126 | 政治组 | 万 坤 | 一(6) | 10月18日 | 二 | 8 | |
127 | 政治组 | 许朝阳 | 一(10) | 10月19日 | 三 | 1 | |
128 | 政治组 | 吴 备 | 一(12) | 10月19日 | 三 | 4 | |
129 | 政治组 | 朱静 | 二(9) | 10月20日 | 四 | 7 | |
130 | 政治组 | 何 娟 | 一(2) | 10月21日 | 五 | 7 | |
131 | 政治组 | 张宁 | 二(2) | 10月24日 | 一 | 7 | |
132 | 政治组 | 曹天真 | 二(5) | 10月24日 | 三 | 6 | |
133 | 历史组 | 陈法梅 | 二(6) | 10月11日 | 二 | 6 | |
134 | 历史组 | 冯 淼 | 二(1) | 10月12日 | 三 | 6 | |
135 | 历史组 | 丁大武 | 二(3) | 10月13日 | 四 | 7 | |
136 | 历史组 | 周本荣 | 二(7) | 10月14日 | 五 | 2 | |
137 | 历史组 | 陆 召 | 二(9) | 10月18日 | 二 | 2 | |
138 | 历史组 | 宋道刚 | 三(7) | 10月18日 | 二 | 6 | |
139 | 历史组 | 俞 军 | 三(6) | 10月19日 | 三 | 6 | |
140 | 历史组 | 邓 磊 | 一(5) | 10月19日 | 三 | 3 | |
141 | 历史组 | 张 曼 | 一(3) | 10月20日 | 四 | 2 | |
142 | 历史组 | 袁建波 | 一(6) | 10月21日 | 五 | 6 | |
143 | 历史组 | 臧 娟 | 一(4) | 10月24日 | 一 | 7 | |
144 | 历史组 | 卓 胡 | 一(8) | 10月25日 | 二 | 2 | |
145 | 历史组 | 沈 剑 | 一(2) | 10月26日 | 三 | 6 | |
146 | 历史组 | 周春凤 | 一(10) | 10月27日 | 四 | 6 | |
147 | 地理组 | 徐万利 | 三(7) | 10月12日 | 三 | 3 | |
148 | 地理组 | 朱广学 | 一(2) | 10月13日 | 四 | 6 | |
149 | 地理组 | 张磊 | 一(6) | 10月13日 | 四 | 7 | |
150 | 地理组 | 汤二久 | 一(13) | 10月17日 | 一 | 1 | |
151 | 地理组 | 朱根平 | 二(7) | 10月18日 | 二 | 2 | |
152 | 地理组 | 周艳 | 二(3) | 10月18日 | 二 | 7 | |
153 | 地理组 | 吴新站 | 一(9) | 10月19日 | 三 | 2 | |
154 | 地理组 | 蔡之将 | 二(6) | 10月19日 | 三 | 6 | |
155 | 地理组 | 王先树 | 二(10) | 10月20日 | 四 | 2 | |
156 | 地理组 | 史方静 | 一(5) | 10月20日 | 四 | 7 | |
157 | 地理组 | 杨杰 | 二(1) | 10月21日 | 五 | 2 | |
158 | 音乐组 | 张丹成 | 一(1) | 10月14日 | 五 | 5 | |
159 | 音乐组 | 沈新苗 | 一(15) | 10月17日 | 一 | 5 | |
160 | 音乐组 | 袁媛 | 一(4) | 10月19日 | 三 | 7 | |
161 | 体育组 | 陈卫平 | 二(5) | 10月11日 | 二 | 8 | |
162 | 体育组 | 张苗苗 | 二(7) | 10月13日 | 四 | 7 | |
163 | 体育组 | 康询乐 | 一(5) | 10月14日 | 五 | 5 | |
164 | 体育组 | 周清霞 | 一(3) | 10月18日 | 二 | 8 | |
165 | 体育组 | 侍达明 | 三(7) | 10月18日 | 二 | 5 | |
166 | 体育组 | 刘闵 | 三(9) | 10月19日 | 三 | 5 | |
167 | 体育组 | 张杰 | 三(8) | 10月20日 | 四 | 7 | |
168 | 美术组 | 郭磊 | 一(1) | 10月11日 | 二 | 8 | |
169 | 美术组 | 周德成 | 一(2) | 10月13日 | 四 | 8 | |
170 | 信息组 | 张超 | 二(4) | 10月12日 | 三 | 5 | |
171 | 信息组 | 倪正 | 二(3) | 10月13日 | 四 | 8 | |
172 | 信息组 | 周月婷 | 二(9) | 10月14日 | 五 | 3 | |
173 | 信息组 | 程飞虎 | 二(8) | 10月17日 | 一 | 6 | |
174 | 信息组 | 周志民 | 二(6) | 10月20日 | 四 | 4 | |
175 | 信息组 | 张建华 | 二(2) | 10月21日 | 五 | 5 | |
176 | 通用技术 | 林卫华 | 一(15) | 10月11日 | 二 | 6 | |
177 | 通用技术 | 王玲 | 一(13) | 10月14日 | 五 | 6 |
备注:1、所有教师按照安排表认真准备,力争取得优异的成绩。
2、各组评委按照预赛安排表按时参与听课评课,评委组长及时收交评课表。
3、同组教师积极参与听课、学习。